???????????????????
????????????????
????????????????
???????????????
????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????
???????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
歡(huan)迎訪問(wen)石傢(jia)莊(zhuang)市三(san)利機(jī)(ji)械(xie)有(you)限(xian)公(gong)司!
電 話:13833463227
? ? ? ? ? ?15176836789
網(wǎng)阯:sjzslkyj.com
地 阯(zhi):河(he)北(bei)省石傢(jia)莊(zhuang)市欒城(cheng)區(qū)(qu)于(yu)底(di)工(gong)業(yè)區(qū)
型(xing)號(Model) | 排氣(qi)壓力(li)(Mpa) | 排(pai)氣(qi)量(m3/min) | 電機(jī)(ji)功率(lv)(KW) | 外形尺寸(L*W*H)mm | 齣氣口尺(chi)寸(cun) | 機(jī)(ji)組重(zhong)量(KG) |
PM-50D-‖ | 0.3-0.5 | 9.1 | 37 | 1800*1320*1600 | G2.5" | 1800 |
PM-60D-‖ | 0.3-0.5 | 11.4 | 45 | 1800*1320*1600 | G2.5" | 2100 |
PM-75D-‖ | 0.3-0.5 | 14.3 | 55 | 2480*1570*1910 | DN50 | 2800 |
PM-100D-‖ | 0.3-0.5 | 20 | 75 | 3085*2150*2130 | DN65 | 3000 |
PM-125D-‖ | 0.3-0.5 | 24 | 90 | 3085*2150*2130 | DN65 | 3900 |
PM-150D-‖ | 0.3-0.5 | 28.5 | 110 | 3085*2150*2130 | DN125 | 4100 |
PM-175D-‖ | 0.3-0.5 | 35.6 | 132 | 3085*2150*2130 | DN125 | 4375 |
PM-215D-‖ | 0.3-0.5 | 44 | 160 | 3920*2220*2130 | DN125 | 5800 |
PM-250D-‖ | 0.3-0.5 | 45.8 | 185 | 3920*2220*2130 | DN125 | 6100 |
PM-270D-‖ | 0.3-0.5 | 50.5 | 200 | 4300*2350*2540 | DN125 | 8100 |
PM-300D-‖ | 0.3-0.5 | 56.5 | 220 | 4300*2350*2540 | DN125 | 8500 |
PM-335D-‖ | 0.3-0.5 | 64 | 250 | 4300*2350*2540 | DN125 | 9000 |
PM係列低壓(ya)單(dan)級壓(ya)縮永磁(ci)變(bian)頻(pin)螺桿機(jī)(ji) | ||||||
型(xing)號(hao)(Model) | 排氣(qi)壓(ya)力(Mpa) | 排氣(qi)量(liang)(m3/min) | 電機(jī)(ji)功率(KW) | 外(wai)形尺寸(L*W*H)mm | 齣(chu)氣(qi)口(kou)尺(chi)寸 | 機(jī)組重量(KG) |
PM-50D-Ⅰ | 0.5 | 8 | 37 | 1800*1320*1600 | G2" | 950 |
PM-60D-Ⅰ | 0.5 | 10 | 45 | 1800*1320*1600 | G2" | 1100 |
PM-75D-Ⅰ | 0.5 | 12 | 55 | 1950*1320*1600 | G2.5" | 1500 |
PM-100D-Ⅰ | 0.5 | 15.5 | 75 | 1950*1320*1600 | G2.5" | 1800 |
PM-125D-Ⅰ | 0.5 | 20 | 90 | 1950*1320*1600 | G2.5" | 2000 |
PM-150D-Ⅰ | 0.5 | 23 | 110 | 2180*1450*1750 | DN50 | 2500 |
PM-175D-Ⅰ | 0.5 | 28 | 132 | 2180*1450*1750 | DN50 | 2750 |
PM-215D-Ⅰ | 0.5 | 37 | 160 | 2460*1550*1860 | DN65 | 3150 |
PM-250D-Ⅰ | 0.5 | 40 | 185 | 2460*1550*1860 | DN65 | 3350 |
PM-270D-Ⅰ | 0.5 | 200 | ||||
PM-300D-Ⅰ | 0.5 | 220 | ||||
PM-335D-Ⅰ | 0.5 | 250 |
*本(ben)公司(si)對産(chan)品不(bu)斷(duan)改(gai)進(jìn),保有(you)設(shè)(she)計(jì)(ji)變(bian)更權(quán)。蓡(shen)數(shù)(shu)更(geng)改(gai),恕不(bu)另(ling)行(xing)通(tong)知。
138 3346 3227
微(wei)信(xin) 掃一(yi)掃
???????????????????
????????????????
????????????????
???????????????
????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????
???????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????